Kategoryzacja sportowych suplemenów diety
W roku 2018 Międzynarodowy Komitet Olimpijski opublikował wyniki, wcześniej zleconych badań naukowych, które miały pokazać w szerszej perspektywie kwestię suplemetów diety. Badanie miało za zadanie zdefiniować podstawowe pojęcia i sformułować opinie na temat potencjalnych korzyści i ewentualnych szkód z używania różnych substancji przez sportowców jak i ludzi aktywnych.
Badania posłużyły innym organizacjom sportowym jako podstawa do stworzenia obrazowych klasyfikacji suplementów diety.
Jedna z organizacji, Australian Institute of Sport stworzyła katogoryzację suplementów dzieląc wszystkie na cztery grupy w zależności od dowodów naukowych na istnienie lub nie korzyści z ich używania.
Kategoria A zawiera substancje o twardej ewidencji odnośnie ich działania wspierającego.
Kategoria B pokazuje substancje, co do których nie ma jasnej opinii na tak czy nie ale wstępne badania wskazują potencjalne korzyści i substancje wymagają dalszych badań.
Kategoria C jest wyodrębniona w celu zakwalifikowania do niej produktów, o których się „mówi” ale nie ma żadnych badań a tym samym nie ma żadnych przesłanek żeby je wymieniać i tym samym podkręcać zainteresowanie nimi.
W końcu kategoria D zawiera listę suplementów zabronionych do używania przez sportowców.
Kategoria A
BADANIA NAUKOWE | GRUPA W RAMACH KATEGORII | NAJBARDZIEJ POPULARNE |
Istnieją pozytywne przesłanki oparte na badaniach naukowych odnośnie skuteczności stosowania. | Żywność dla sportowców. Produkty przekształcone do wygodnej formy do spożycia jako źródło składników odżywczych, gdy spożywanie codziennej żywności jest niepraktyczne. | – Napoje sportowe – Żele energetyczne – Słodycze sportowe – Batony energetyczne i białkowe – Elektrolity – Preparaty białkowe – Mieszanki makroskładników (baton, proszek, płynny posiłek) |
Istnieją pozytywne przesłanki oparte na badaniach naukowych odnośnie skuteczności stosowania. | Suplementy farmaceutyczne. Suplementy stosowane w celu zapobiegania lub leczenia problemów zdrowotnych, w tym zdiagnozowanych niedoborów składników odżywczych. | – Suplementy żelaza – Suplementy wapnia – Suplementy multiwitaminowe – Suplementy witaminy D – Probiotyki |
Istnieją pozytywne przesłanki oparte na badaniach naukowych odnośnie skuteczności stosowania. | Suplementy wspierające wydolność. Suplementy / składniki, które w określonych warunkach mogą wspierać lub poprawiać wyniki sportowe. | – Kofeina – Beta alanina – Dwuwęglan – Sok z buraków / Azotan – Kreatyna – Glicerol |
Kategoria B
BADANIA NAUKOWE | GRUPA W RAMACH KATEGORII | NAJBARDZIEJ POPULARNE |
Dotychczasowe badania nie wykazują dobroczynnych lub szkodliwych efektów działania. Istnieje potrzeba dalszych badań nad suplementami. | Polifenole spożywcze. Związki spożywcze, które mogą wykazywać bioaktywność, w tym właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Mogą być spożywane w postaci żywności (w całości lub w koncentracie) lub jako izolowane ekstrakty. | – Wiśnie, jagody i czarne porzeczki -Kwercetyna, EGCG, epikatechina |
Dotychczasowe badania nie wykazują dobroczynnych lub szkodliwych efektów działania. Istnieje potrzeba dalszych badań nad suplementami. | Związki, które wzbudzają zainteresowanie potencjalnymi korzyściami dla funkcjonowania organizmu. | – Wsparcie kolagenem – Karnityna – HMB – Suplementy ketonowe – Oleje rybne – Fosforan – Kurkuma |
Dotychczasowe badania nie wykazują dobroczynnych lub szkodliwych efektów działania. Istnieje potrzeba dalszych badań nad suplementami. | Pakiet chorobowy. Wieloskładnikowe suplementy do lekkiej infekcji dróg oddechowych. | – Pastylki cynkowe i witamina C |
Dotychczasowe badania nie wykazują dobroczynnych lub szkodliwych efektów działania. Istnieje potrzeba dalszych badań nad suplementami. | Aminokwasy. Składniki białka, które mogą być przyjmowane jako wyodrębnione substancje w celu wzmocnienia żywności, w której brakuje tego aminokwasu. | – BCAA / Leucyna – Tyrozyna |
Dotychczasowe badania nie wykazują dobroczynnych lub szkodliwych efektów działania. Istnieje potrzeba dalszych badań nad suplementami. | Antyoksydanty (przeciwutleniacze). Mają za zadanie „walczyć” z wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki organimu przyspieszając procesy starzenia i zwiększają liczbę chorób. | – Witamina C i E – N-acetylocystyna |
Kategoria D
BADANIA NAUKOWE | GRUPA W RAMACH KATEGORII | NAJBARDZIEJ POPULARNE |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Środki pobudzające. | – Efedryna – Strychnina – Sibutramina – Metyloheksanamina (DMAA) – 1,3-dimetylobutyloamina (DMBA) – Inne ziołowe stymulanty |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Prohormony i wzmacniacze hormonów. | – DHEA – Androstenedione – 19-norandrostenione / ol – Tribulus terrestris i inne boostery testosteronu * – Proszek korzeniowy Maca * |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Uwalniacze hormonu wzrostu GH i „Peptydy”. | |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Beta2-mimetyki wziewne. Leki rozkurczające oskrzela. | – Higenamina |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Selektywne modulatory receptora androgenowego (SARMS). | – Andarine – Ostarine – Ligandrol |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Modulatory metaboliczne. | -GW1516 (Cardarine) |
Zakazane lub narażone na wysokie ryzyko zanieczyszczenia substancjami, które mogą prowadzić do pozytywnego wyniku testu antydopingowego. | Inne. | Siara (Colostrum) – niezalecana przez agencje antydopingową ze względu na czynnik wzrostu w jej składzie |
* niektóre substancje wymienione w grupie D nie są zakazane przez agencję antydopingową WADA. Często jednak występują w produktach wieloskładnikowych, które zawierają zakazane składniki lub są narażone na duże ryzyko zanieczyszczenia.